Головки кольцевые
Головки кольцевые

(технические характеристики)
| Обозначение | ЛРП-5.ГП3.00.000 | ЛРП-5.ГП4.00.000 | ЛРП-29.ГП7.00.000 | ЛРП-9.Г.00.000 |
| Вид головки | Кольцевая d 500 двухкамерная с наружным и внутренним охлаждением, вращающаяся | Кольцевая d 280 двухкамерная с наружным охлаждением, вращающаяся | Кольцевая d 400 двухкамерная с наружным и внутренним охлаждением, вращающаяся. | Кольцевая d 320 трёхкамерная с наружным и внутренним охлаждением, стационарная |
| 1. Тип | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная |
| 2. Способ распределения расплава | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
| 3. Комплектуются машины | ЛРП-5.00.000 | ЛРП-5.00.000 | ЛРП-29.00.000 | ЛРП-9.00.000 |
| 4. Диаметр кольцевой щели, мм | 500 | 280 | 400 | 320 |
| 5. Толщина пленки, мм | 0,040...0,200 | 0,040...0,150 | 0,040...0,200 | 0,0250...0,200 |
| 6. Ширина рукава в сложенном виде (обычная пленка), мм | 1400...2200 | 700...1300 | 1000...1800 | 900...1500 |
| 7. Ширина рукава в сложенном виде (термоусадочная пленка), мм * | До 5300 | 3000...3600 | До 5000 | |
| 8. Кольцевая щель при сменных кольцах, мм | 1,2 | 1,1; 1,8 | 1,0; 1,5; 2,4 | 1,0; 1,2 |
| 9. Число зон обогрева, шт. | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 10.Номинальная мощность нагревателей, кВт | 26,0 | 16,0 | 13,5 | 17,1 |
| 11. Диапазон регулирования температуры, °С | 50...250 | 50...250 | 50...250 | 50...250 |
| 12. Габаритные размеры, мм диаметр высота | 1300 2480** | 1150 550 | 1300 1425** | 620 575 |
* - в зависимости от характеристик узлов линии в целом (экструдер, размеры пролета портала, высота линии и др.), ** - с камерой внутреннего охлаждения,
| Обозначение | УРП-1500-3М ГК3 00.000 | УРП-1500-3М ГК2 00.000 | УРП-1500-3М ГК5 00.000 | УРП-1500-6 ГК9 00.000 |
| Вид головки | Кольцевая d 400 с кольцом обдувочным 400 | Кольцевая d 250 с кольцом обдувочным 250 | Кольцевая d 145 с кольцом обдувочным 145 | Кольцевая d 100 с кольцом обдувочным 100 |
| 1. Тип | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная | Кольцевая, пленочная |
| 2. Способ распределения расплава | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
| 3. Комплектуются машины | УРП-1500-3М1, УРП-1500-6 | УРП-1500-3М1, УРП-1500-6 | УРП-1500-3М1, УРП-1500-6 | Только на УРП-1500-6 |
| 4. Диаметр кольцевой щели, мм | 400 | 250 | 145 | 100 |
| 5. Толщина пленки, мм | 0,040 – 0,250 | 0,025 - 0,200 | 0,025 - 0,100 | 0,025 - 0,100 |
| 6. Ширина рукава в сложенном виде (обычная пленка), мм | до 1500 | 900 - 1100 | 550 - 900 | 250 - 450 |
| 7. Ширина рукава в развернутом виде (термоусадочная пленка),* мм | до 5200 (3М4, 3М5, 3М7) | до 3000 | до 1800 | до 1200 |
| 8. Кольцевая щель при сменных кольцах, *** мм | 0.4; 0,8; 1,2 ( 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5)** | 0,6; 0,8; 1,2 | 1,0 | 1,5 |
| 9. Число зон обогрева, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10.Номинальная мощность нагревателей, кВт | 8 | 5,1 | 4,8 | 4,8 |
| 11. Диапазон регулирования температуры, °С | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| 12. Габаритные размеры, мм диаметр (макс) высота | 1300 458 | 1150 480 | 1150 490 | 1150 640 |
| 13. Масса, кг, не более | 401 | 324 | 330 | 329 |
| 14. Цена, руб. | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
* - при обеспечении установки фальцовочным устройством, ** - по отдельному договору, *** - возможно изменение по требованию заказчика
| Наименование характеристики | УРП-1500-3М1 ГВ4.00.000 | УРП-1500-3М1 ГВ4.00.000-01 | УРП-1500-3М1 ГВ5.00.000 | УРП-1500-3М1 ГВ5.00.000-01 |
| Диаметр кольцевой щели, мм | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Ширина кольцевого зазора, мм | 0,4; 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5* | 0,4; 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5* | 0,4; 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5* | 0,4; 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5* |
| Число зон нагрева | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Установленная мощность нагревателей | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Диапазон регулирования температуры, °С | 50...250 | 50...250 | 50...250 | 50...250 |
| Ширина полотна в развёрнутом виде, мм | До 4500 | До 4500 | До 5200 | До 5200 |
| Толщина, мм | 0,04...…0,250** | 0,04...0,250** | 0,04...0,250** | 0,04...0,250** |
| Вентилятор охлаждения | ||||
| - количество, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - установленная мощность двигателя, КВт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип вращения головки | - | Полное вращение | - | Полное вращение |
| Угол поворота | - | 360 | - | 360 |
| Время поворота на 360º, мин. | - | 16,5 | - | 16,5 |
| Мощность двигателя привода | - | 0,37 | - | 0,37 |
| Цена, руб | 680 000,00 | 840 000,00 | 680 000,00 | 840 000,00 |
Охлаждение рукава - внутреннее и наружное (автоматическая система управления раздувом с ультразвуковыми датчиками контроля ширины рукава и частотно регулируемыми приводами двигателей вентиляторов).
* Ширина кольцевого зазора может быть изменена по желанию заказчика. (В штатной комплектации головки комплектуются кольцами 0,8; 1,2; 2,0)
** Толщина зависит от ширины рукава пленки.
Примечание: при поставке отдельно от линии, головки доукомплектовать устройством охлаждения рукава УРП-1500-3 ОР4.00.000 и фильтром УРП-1500-3 ФП1.00.000 (в случае их отсутствия у заказчика).
